Variante 1 (Standard) : | |||
Karosserie Ritscher Trecker | RAL 6002 | Laubgrün | |
Felgen wahlweise : | RAL 3011 | Braunrot | |
Silber | (Wahrscheinlich mit ganz leichtem Grün-Stich) |
Variante 2 : | |||
Karosserie Ritscher Trecker | Silber | (Wahrscheinlich mit ganz leichtem Grün-Stich) | |
Felgen : | RAL 9005 | Tiefschwarz |
Variante 3 (Export) : | |||
Karosserie Ritscher Trecker | Rot | ||
Felgen : | RAL 9005 | Tiefschwarz |
9005 Tiefschwarz